Войти под "ВКонтакте"
Войти под "Одноклассники"
Войти под "Mail.ru"
Войти под "Facebook"

Барселона

По умолчанию за каждый отзыв начисляется 1 flap.
Дополнительно начисляются баллы за просмотры Ваших отзывов другими людьми. Хорошие и информативные отзывы могут приносить своим авторам более 10 рублей в год. Отзывы рекордсмены приносят своим авторам более 300 рублей в год, но таких единицы. В учет засчитываются не все просмотры, а лишь те, которые администрация считает надежными (если Вы не пытаетесь накручивать просмотры, то это более 90% всех просмотров).
Еще информация: Справка

История

2019 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Июль 1 1817 1 1
Июнь 1 1817 15 17
Май 1 1817 19 21
Апрель 1 1817 4 6
Март 1 1817 9 14
Февраль 1 1817 14 18
Январь 1 1817 14 18

2018 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 1 1817 5 10
Ноябрь 1 1817 11 11
Октябрь 1 1817 10 20
Сентябрь 1 1817 25 33
Август 1 1817 15 22
Июль 1 1817 13 22
Июнь 1 1817 14 20
Май 1 1817 15 24
Апрель 1 1817 16 23
Март 1 1817 22 37
Февраль 1 1816 17 37
Январь 1 1816 23 45

2017 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 1 1816 17 25
Ноябрь 1 1816 15 18
Октябрь 1 1816 15 24
Сентябрь 1 1816 24 30
Август 1 1816 31 47
Июль 1 1816 25 43
Июнь 1 1816 23 41
Май 1 1816 22 30
Апрель 1 1816 27 45
Март 1 1816 20 58
Февраль 1 1816 23 46
Январь 1 1816 19 37

2016 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 1 1816 11 12
Ноябрь 1 1816 24 36
Октябрь 1 1816 25 33
Сентябрь 1 1816 35 43
Август 1 1816 38 72
Июль 1 1816 47 67
Июнь 1 1816 40 62
Май 1 1816 30 56
Апрель 1 1816 29 37
Март 1 1816 40 52
Февраль 1 1816 42 66
Январь 1 1816 30 58

2015 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 1 1816 36 43
Ноябрь 1 1816 46 93
Октябрь 1 1816 43 68
Сентябрь 1 1816 53 92
Август 1 1816 41 66
Июль 1 1816 51 75
Июнь 1 1816 27 37
Май 1 1816 33 61
Апрель 1 1816 24 47
Март 1 1816 26 36
Февраль 1 1816 15 22
Январь 1 1816 4 6

2014 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 1 1816 5 9
Ноябрь 1 1816 9 18
Октябрь 1 1816 9 14
Сентябрь 1 1816 11 25
Август 1 1816 10 16
Июль 1 1816 5 13
Июнь 1 1816 18 48
Май 1 1816 19 52
Апрель 1 1816 39 92
Март 1 1816 31 57
Февраль 1 1816 2 2
Январь 1 1816 15 20

2013 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 1 1816 16 29
Ноябрь 1 1816 10 18
Октябрь 1 1816 8 17
Сентябрь 1 1816 13 28
Август 1 1816 7 28
Июль 1816 0 0
Июнь 1816 0 0
Май 1816 1 3
Апрель 1816 2 105
Март 1816 0 0
Топ flapеров 2013
Таня Неткач 1
Я нашел ошибку!