Войти под "ВКонтакте"
Войти под "Одноклассники"
Войти под "Mail.ru"
Войти под "Facebook"

Выкса

По умолчанию за каждый отзыв начисляется 1 flap.
Дополнительно начисляются баллы за просмотры Ваших отзывов другими людьми. Хорошие и информативные отзывы могут приносить своим авторам более 10 рублей в год. Отзывы рекордсмены приносят своим авторам более 300 рублей в год, но таких единицы. В учет засчитываются не все просмотры, а лишь те, которые администрация считает надежными (если Вы не пытаетесь накручивать просмотры, то это более 90% всех просмотров).
Еще информация: Справка

История

2019 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Октябрь 14 11 1 1
Сентябрь 14 11 1 1
Август 14 11 1 1
Июль 14 11 2 3
Июнь 14 11 3 3
Май 14 11 3 3
Апрель 14 11 2 2
Март 14 11 1 2
Февраль 14 11 1 1
Январь 14 11 11 11

2018 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 14 11 8 13
Ноябрь 14 11 14 16
Октябрь 14 11 13 15
Сентябрь 14 11 10 13
Август 14 11 15 23
Июль 14 11 15 18
Июнь 14 11 25 32
Май 14 11 19 27
Апрель 14 11 21 30
Март 14 11 39 94
Февраль 14 11 31 41
Январь 14 11 31 41

2017 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 14 11 31 39
Ноябрь 14 11 27 37
Октябрь 14 11 45 65
Сентябрь 14 11 38 70
Август 14 11 32 44
Июль 14 11 34 42
Июнь 14 11 27 38
Май 14 11 34 45
Апрель 14 11 36 43
Март 14 11 33 37
Февраль 14 11 51 58
Январь 14 11 46 65

2016 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 14 11 43 52
Ноябрь 14 11 57 69
Октябрь 14 11 48 51
Сентябрь 14 11 63 94
Август 13 11 44 60
Июль 13 11 48 69
Июнь 13 11 45 51
Май 13 11 61 75
Апрель 13 11 60 76
Март 13 10 88 103
Февраль 13 10 102 119
Январь 13 10 123 173
Топ flapеров 2016
Анастасия Демир 1

2015 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 13 10 108 145
Ноябрь 13 10 112 140
Октябрь 13 10 105 147
Сентябрь 13 10 81 102
Август 13 10 109 139
Июль 13 10 101 136
Июнь 13 10 109 135
Май 13 10 112 158
Апрель 13 10 109 164
Март 13 10 147 206
Февраль 13 10 156 223
Январь 13 10 165 212

2014 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 13 10 129 168
Ноябрь 12 10 141 193
Октябрь 12 10 182 265
Сентябрь 12 10 134 192
Август 12 10 103 150
Июль 12 10 122 164
Июнь 12 10 132 178
Май 12 10 94 124
Апрель 12 10 103 141
Март 13 10 112 168
Февраль 12 10 19 28
Январь 12 10 165 249
Топ flapеров 2014
Оксана Захарова 1

2013 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 12 10 134 188
Ноябрь 12 10 122 169
Октябрь 12 10 109 161
Сентябрь 12 10 110 179
Август 12 10 102 165
Июль 12 10 113 174
Июнь 10 10 57 65
Май 10 10 66 99
Апрель 10 3 10 40 51
Март 10 3 10 15 22
Февраль 10 3 10 5 139
Топ flapеров 2013
chester LP 10
Антон Корсаков 2
Я нашел ошибку!