Ресторан Бацьки Гомель меню сайт цены отзывы
Официальный сайт ресторана Батьки batki.by
В принципе удобно. При входе есть несколько рукомойников. Все блюда всегда подаются свежие, готовят практически прямо при тебе. Мне и сыну очень понравились блинчики с печенью, домашние колбаски, овощи приготовленные на пару, плов и т.д. Обслуживание довольно быстрое.
Ресторан Бацьки находится по улице Советской-86, недалеко от известного гомельского парка. Цены в ресторане Бацьки доступные, а для россиян кажутся просто смешными.
Поэтому рекомендую этот ресторан для быстрого перекуса. Для отдыха и релакса ресторан Бацьки не советую, это не то место.
Гомель Достопримечательности
Пересчет на русские рубли такой : к примеру салат стоит 6000 белорусских рублей, для удобства делите на 300 и получаете 20 российских рублей. А вообще курс рубля к белорусскому рублю такой: за российские 1000 рублей в обменнике дают 280000 белорусских.
Телефон ресторана Бацьки (Батьки) +375445959595. Ну а ниже смотрите меню...
| САЛАТЫ | Выход | Стоимость |
| Капуста провансаль с лимоном | 100/1 | 6,000 |
| Салат крабовый | 100 | 6,000 |
| Сельдь по-деревенски | 100 | 6,500 |
| Салат из моркови (гарнир) | 100 | 6,500 |
| Салат Шопский | 130 | 14,500 |
| Салат Русский | 100 | 7,000 |
| Гарнир овощной | 100/1 | 10,000 |
| Салат немецкий | 100 | 10,000 |
| Салат Болгарский | 100 | 12,500 |
| Студень Домашний | 200/1 | 16,500 |
| Морковь по-корейски | 100/1 | 5,500 |
| Салат Лионский | 100 | 10,300 |
| Винегрет с фасолью | 100/1 | 6,000 |
| Салат из свеклы (гарнир) | 100 | 3,500 |
| БЛИНЫ | Выход | Стоимость |
| Блинчики с бананом и киви | 75 | 5,500 |
| Блинчики с творогом | 75 | 5,500 |
| Блинчики с куриной печенью | 75 | 6,000 |
| Блины | 150/5 | 7,000 |
| Блинчики с вишней | 75 | 5,500 |
| ГОЛУБЦЫ | Выход | Стоимость |
| Голубцы запеченные с соусом | 130/50 | 13,500 |
| КОЛБАСКИ | Выход | Стоимость |
| Колбаски куриные к пиву(гот) | 100 | 16,500 |
| Колбаски по-польски(готовые) | 100 | 16,000 |
| Колбаски курин.с майор (гот) | 100 | 17,500 |
| Колбаски Баварские (готовые) | 100 | 18,500 |
| Колбаски тюрингские(готовые) | 100 | 26,500 |
| Колбаски курин.с сыром (гот) | 100 | 17,500 |
| Колбаски куриные Карри | 100 | 16,500 |
| ОВОЩИ. КАШИ | Выход | Стоимость |
| Рис с овощами | 150/1 | 7,000 |
| Каша гр с овощами и грибами | 190 | 9,500 |
| Капуста тушеная с колбасой | 250/2 | 11,000 |
| Овощи отварные с соусом Песто | 150 | 11,500 |
| КОТЛЕТЫ | Выход | Стоимость |
| Биточки Лионские | 140/1 | 7,300 |
| Зразы Деревенские | 120/1 | 8,700 |
| Котлета Домашняя | 100 | 16,500 |
| Котлета куриная | 100 | 16,500 |
| Котлета Домашняя | 100 | 16,500 |
| Оладьи из печени | 100 | 15,000 |
| Котлеты Народные | 100/1 | 7,300 |
| Биточки свиные | 100 | 15,500 |
| Биточки с томатом и моцареллой | 130 | 17,500 |
| Котлета куриная с грибами | 150/5 | 17,500 |
| Котлета куриная с сыром | 150/5 | 18,000 |
| РЫБА | Выход | Стоимость |
| Скумбр.средиземноморье гриль | 100 | 17,500 |
| Рыба запеч. по-старин. | 210г | 22,500 |
| Рыба, запеч.с пом и масл | 210г | 24,500 |
| Лосось запеченый в фольге | 110/10 | 32,500 |
| ХЛЕБ | Выход | Стоимость |
| Хлеб темный | 40г | 700 |
| Батон | 25 г | 600 |
| Пампушки с чесноком 2шт | 60г | 2,500 |
| Чиабатта | 55г | 3,000 |
| Булочка французская | шт | 3,000 |
| Пончик | шт | 6,000 |
| Булочка с шоколадной начинкой | шт | 6,000 |
| ПИВО разл. | Выход | Стоимость |
| Пиво Лидское Пилснер. 0,3 | 0,3 л | 9,500 |
| Лидское Премиум 0,3 | 0,3 л | 12,500 |
| Лидское Бархатное 0,3 | 0,3 л | 11,000 |
| Пиво Лидское Пилснер 0,5 | 0,5 л | 14,500 |
| Лидское Премиум 0,5 | 0,5 л | 21,000 |
| Лидское Бархатное 0,5 | 0,5 л | 19,000 |
| СОУСЫ | Выход | Стоимость |
| Соль пак. | шт. | 300 |
| Перец пак. | шт. | 400 |
| Соус Горчичный | 30 | 3,000 |
| Соус Чесночный | 30 | 3,000 |
| Соус Бацькi | 30 | 3,000 |
| Кетчуп | 30 | 3,000 |
| Сметана | 100 г | 4,000 |
| Соус сладкий Чили | 30 г | 3,000 |
| Соус сырный Чеддар | 30 | 3,000 |
| ПИВО БУТ. | Выход | Стоимость |
| Пиво Лидское Нулевочка | бут. | 19,000 |
| Пиво Лидское Премиум 0,5 | бут. | 21,000 |
| Пиво Koronet | бут. | 21,000 |
| Пиво Sandels светлое | бут. | 21,000 |
| Пиво Лидское Портер | бут | 21,000 |
| Пиво A Le Coq Pils 0,5л | бут. | 21,000 |
| Пиво Staropramen | бут. | 38,000 |
| Пиво Корона Экстра 0,33л | бут | 41,200 |
| Пиво Пауланер 0,5 | бут | 53,000 |
| Пиво Guinness draught | бут. | 38,000 |
| Пиво Гролш Премиум Лагер св. 0,45 | бут | 52,200 |
| Пиво London Pride 0,5л | бут | 55,500 |
| Organic Honey Dew светлое | бут | 54,000 |
| ЗАВТРАК | Выход | Стоимость |
| Яйцо отварное | шт | 5,000 |
| Банан | 100г | 3,000 |
| Джем | 30гр | 5,500 |
| Сыр | 30г | 6,000 |
| Яблоко | 100г | 3,500 |
| Каша молочная рисовая | 200/15 | 10,000 |
| Омлет с грибами | 55/25/20 | 15,000 |
| Сырники из творога | 100г | 8,000 |
| Омлет с сыром и помидор | 55/50/20 | 16,000 |
| Омлет с ветчиной сыром | 55/50/20 | 20,000 |
| СУПЫ | Выход | Стоимость |
| Куриный бульон с овощами | 200/50/25 | 11,500 |
| Суп грибной | 250/30/2 | 9,500 |
| Солянка | 245/2 | 15,500 |
| Борщ с пампушками | 250/60/30/2 | 11,000 |
| Уха | 210/40/2 | 12,500 |
| БЛЮДА ИЗ КАРТОФЕЛЯ | Выход | Стоимость |
| Картофельное пюре | 150 | 7,500 |
| Картофель по-деревенски | 200/2 | 7,500 |
| Картофель фри | 100/1 | 11,500 |
| Картофель жар с грудинкой | 150/1 | 9,500 |
| Драник деревенский с мясом | 180 | 13,000 |
| Драники с грибами | 190 | 12,000 |
| МЯСО НАТУР. | Выход | Стоимость |
| Поджарка с шампиньонами | 17,000 | |
| Ребрышки на гриле | 100 г | 19,500 |
| Корейка на гриле | 100г | 24,500 |
| Грудинка на гриле | 100 г | 19,500 |
| Шея свиная на гриле | 100 | 21,500 |
| КУРИЦА | Выход | Стоимость |
| Бедро отв. в бульоне | 100 г | 16,500 |
| Бедро куриное на гриле | 100 | 17,500 |
| Кур. бедрышки с гриб соусом | 100/50 | 19,000 |
| Острые куриные крылышки | 100 | 16,500 |
| Филе куриное на гриле | 100 | 20,000 |
| Курица по-швейцарски | 100/1 | 16,500 |
| Жюльен традиционный | 180/1 | 23,000 |
| Курица по-провански | 250/1 | 25,500 |
| ТЕФТЕЛИ | Выход | Стоимость |
| Тефтели куриные в соусе | 100/80 | 15,500 |
| Тефтельки Беловежские | 100/80 | 19,000 |
| Тефтельки Крестьянские | 100/100/1 | 6,900 |
| ПЛОВ | Выход | Стоимость |
| Плов (курица) (порция) | 260/1 | 22,000 |
| Плов (свинина) (порция) | 260 | 26,500 |
| ПИЦЦЫ | Выход | Стоимость |
| Пицца Маргарита | 340 | 38,000 |
| Пицца Пепперони | 380 | 51,500 |
| Пицца Палермо | 440 | 49,000 |
| Пицца Клуб Микс | 460 | 55,000 |
| Пицца Фирменная | 480 | 49,500 |
| Пицца Гавайская | 480 | 59,500 |
| Пицца Деревенская | 430 | 48,500 |
| Пицца Мясной праздник | 470 | 55,500 |
| ПИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ | Выход | Стоимость |
| Кольца луковые | 100г | 17,000 |
| Сыр по-Чешски | 100г | 20,500 |
| Шницель сырный | 100г | 16,500 |
| НАПИТКИ | Выход | Стоимость |
| Сахар пакетиров. | шт. | 250 |
| Кефир | 200 г | 2,550 |
| Мед пакетир. | шт | 2,850 |
| Сок Добрый | 200 г | 3,100 |
| Сидр 0,5 л | бут | 10,000 |
| Чай Гурман пак. | 150 г | 3,250 |
| Банаква 0,5 л | бут. | 5,400 |
| Кока-кола 0,5 л | бут. | 8,050 |
| Спрайт 0,5 л | бут. | 8,050 |
| Фанта 0,5 л | бут. | 8,050 |
| Швеппс 0,5 л | бут. | 7,600 |
| Кофе Эспрессо | 45гр | 7,600 |
| Кофе американо | 120гр | 7,700 |
| Кофе Капучино | 150 г | 8,600 |
| Нести | бут. | 11,900 |
| Кофе Латте | 200 | 9,100 |
| Сок Добрый 1 л | 1 л | 15,100 |
| Мин.вода "Боржоми" | бут. | 25,000 |
| ДЕСЕРТЫ | Выход | Стоимость |
| Жевательная резинка Орбит | шт. | 4,500 |
| Жевательная резинка Эклипс | шт | 5,000 |
| Мороженое | 60 г | 6,500 |
| Карамель леденцовая | шт | 6,500 |
| Драже Skittles | шт. | 7,000 |
| Жевательная резинка «5» | шт | 15,000 |
| Пирожное Тоффи | 125 | 24,500 |
| Торт Стейнфорд | 125 | 25,000 |
| Торт Трюфельный | 110г | 26,000 |
| БАНКЕТНОЕ МЕНЮ | Выход | Стоимость |
| Салаты | ||
| Сельдь по-Славянски | 260/20 | 27,000 |
| Салат из гов. с луком и корн | 220/10/5/2 | 30,000 |
| Салат Банкетный | 220/10/2 | 27,000 |
| Салат Беловежский | 260/10/5/1 | 27,000 |
| Салат с кальмарами | 245/10/10/5/1 | 58,000 |
| Холодные закуски | ||
| Лимон | 80г | 3,000 |
| Куриный рулет с печенью | 100 | 17,500 |
| Куриный рулет с ветчиной | 100 | 10,000 |
| Курица фаршированная грибами | 100г | 10,000 |
| Куриный рулет с ветчиной | 100 | 11,250 |
| Рулет из рульки | 100 | 14,500 |
| Фруктовая тарелка | 80/80/80/80/40 | 37,000 |
| Тортилья Ролл Крабовый | 220 | 25,500 |
| Тортилья Роллы с ветчиной | 210 | 22,500 |
| Тортилья Роллы с жар.грибами | 190 | 25,500 |
| Овощная тарелка | 350/20/2 | 35,000 |
| Закуск из блинчиков с семгой | 260/30/2 | 38,500 |
| Тортилья Роллы с коп лососем | 210 | 33,500 |
| Закуска из блинчиков с икрой | 100/30/80/30/2 | 31,000 |
| Тортилья Роллы с крас. икрой | 170 | 52,000 |
| Горячие блюда | ||
| Куриное филе по-домашнему | 210 | 30,500 |
| Свинина по-домашнему | 210 | 36,000 |
| Куриное филе по-Гавайски | 246/2 | 35,500 |
| Куриное филе по-деревенски | 230 | 37,200 |
| Свинина по-Гавайски | 246/2 | 41,000 |
| Свинина по-деревенски | 230 | 46,500 |




Карта
Пригласить друзей (+20%)


Главная
Фотографии
Стенка
История изменений
Статистика
Для владельцев


