Войти под "ВКонтакте"
Войти под "Одноклассники"
Войти под "Mail.ru"
Войти под "Facebook"

Мюнхен

По умолчанию за каждый отзыв начисляется 1 flap.
Дополнительно начисляются баллы за просмотры Ваших отзывов другими людьми. Хорошие и информативные отзывы могут приносить своим авторам более 10 рублей в год. Отзывы рекордсмены приносят своим авторам более 300 рублей в год, но таких единицы. В учет засчитываются не все просмотры, а лишь те, которые администрация считает надежными (если Вы не пытаетесь накручивать просмотры, то это более 90% всех просмотров).
Еще информация: Справка

История

2019 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Октябрь 4 3 6853 31 88
Сентябрь 4 3 6853 59 150
Август 4 3 6853 31 96
Июль 4 3 6853 25 57
Июнь 4 3 6853 19 44
Май 4 3 6853 35 65
Апрель 4 3 6853 50 142
Март 4 3 6853 62 142
Февраль 4 3 6853 68 204
Январь 4 3 6853 118 298

2018 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 4 3 6853 75 192
Ноябрь 4 3 6853 84 216
Октябрь 4 3 6853 128 341
Сентябрь 4 3 6853 127 309
Август 4 3 6853 71 172
Июль 4 3 6853 61 155
Июнь 4 3 6853 81 202
Май 4 3 6853 92 207
Апрель 4 3 6853 72 165
Март 4 3 6853 115 234
Февраль 4 3 6853 104 258
Январь 4 3 6853 117 333

2017 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 4 3 6853 135 345
Ноябрь 4 3 6853 146 308
Октябрь 4 3 6853 183 379
Сентябрь 4 3 6853 194 477
Август 4 3 6853 131 317
Июль 4 3 6853 98 278
Июнь 4 3 6853 104 262
Май 4 3 6853 139 354
Апрель 4 3 6853 89 200
Март 4 3 6853 99 271
Февраль 4 3 6853 135 428
Январь 4 3 6853 195 534

2016 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 4 3 6853 125 403
Ноябрь 4 3 6853 169 458
Октябрь 4 3 6853 182 438
Сентябрь 4 3 6853 173 516
Август 4 3 6853 152 399
Июль 4 3 6853 133 325
Июнь 4 3 6853 129 374
Май 4 3 6853 130 296
Апрель 4 3 6853 153 400
Март 4 3 6853 133 353
Февраль 4 3 6853 130 412
Январь 3 6853 148 418
Топ flapеров 2016
Дарья Галкина 1

2015 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 3 6853 135 343
Ноябрь 2 6853 141 332
Октябрь 2 6853 198 481
Сентябрь 2 6853 239 574
Август 2 6853 145 343
Июль 6853 121 289
Июнь 6852 131 323
Май 6852 112 321
Апрель 6852 73 249
Март 6852 78 263
Февраль 6852 65 235
Январь 6852 95 356
Топ flapеров 2015
Анастасия Лолина 1
Милана Молвинская 1
Max Muza 1

2014 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 6852 78 225
Ноябрь 6852 113 332
Октябрь 6852 138 405
Сентябрь 6852 198 715
Август 6852 123 362
Июль 6852 96 278
Июнь 6852 52 148
Май 6852 102 343
Апрель 6851 93 434
Март 6851 80 296
Февраль 6851 13 90
Январь 6851 105 329

2013 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 6851 55 202
Ноябрь 6851 48 114
Октябрь 6851 69 251
Сентябрь 6851 41 157
Август 6851 30 167
Июль 6851 47 134
Июнь 6851 40 113
Май 6851 66 192
Апрель 6851 68 196
Март 6851 3 6
Я нашел ошибку!