Кардиодиспансер официальный сайт цены отзывы
В последнее время кардиодиспансер периодически проводит акцию по записи граждан на бесплатный прием кардиолога (кардиограмму делают тоже бесплатно).
Я вот тоже записала себя и свою мать на прием по телефон регистратуры кардиодиспансер 74-04-49.
Записывают только с 12-00 часов до 16-00 часов. При себе сказали иметь паспорт, полис и выписку от лечащего врача (желательно). Почаще бы такие акции устраивал наш кардиодиспансер.
Поликлиника кардиодиспансера довольна большая и многофункциональная. Кардиодиспансер бесплатно принимает больных по направлению от врача со всей Брянской области.
Кардиодиспансер Брянск также ведет прием на платной основе (не в период проведения акций). Цены на мой взгляд средние.
Кардиодиспансер имеет свой официальный сайт кардиобрянск.рф/, где находится важная информацию по расписанию врачей, ценам, адрес кардиодиспансера и т.д.
Но лучше, если есть возможность, взять направление от лечащего врача и тогда здесь вас примут совершенно бесплатно.
Отзывы о кардиодиспансере разнообразные, но без него все же никак. Многие из нас надеются на основное лечение своего сердца только в брянском кардиодиспансере.
Я вот тоже записала себя и свою мать на прием по телефон регистратуры кардиодиспансер 74-04-49.
Записывают только с 12-00 часов до 16-00 часов. При себе сказали иметь паспорт, полис и выписку от лечащего врача (желательно). Почаще бы такие акции устраивал наш кардиодиспансер.
Поликлиника кардиодиспансера довольна большая и многофункциональная. Кардиодиспансер бесплатно принимает больных по направлению от врача со всей Брянской области.
Кардиодиспансер Брянск также ведет прием на платной основе (не в период проведения акций). Цены на мой взгляд средние.
Кардиодиспансер имеет свой официальный сайт кардиобрянск.рф/, где находится важная информацию по расписанию врачей, ценам, адрес кардиодиспансера и т.д.
Но лучше, если есть возможность, взять направление от лечащего врача и тогда здесь вас примут совершенно бесплатно.
Отзывы о кардиодиспансере разнообразные, но без него все же никак. Многие из нас надеются на основное лечение своего сердца только в брянском кардиодиспансере.
С кардиодиспансером можно сравнивать только Брянский диагностический центр, где также есть возможность пройти кардиолога, сделать ЭКГ и т.д.
Ниже цитирую...
Ниже цитирую...
ПРЕЙСКУРАНТ
платных медицинских услуг, оказываемых
в государственном автономном учреждении здравоохранения
“Брянский областной кардиодиспансер"
Наименование вида работ | стоимость руб. | ||
В | 01.015.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-кардиолога (первичный) | 450 |
В | 01.001.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (первичный) | 450 |
В | 01.023.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-невролога (первичный) | 450 |
В | 01.058.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-эндокринолога (первичный) | 450 |
В | 01.029.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (первичный) | 450 |
Процедуры,выполняемые врачом-гинекологом: | |||
А | 11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища | 350 |
А | 11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 100 |
А | 11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 350 |
А | 21.20.001 | Массаж при заболеваниях женских половых органов (гинекологический массаж) 1 сеанс | 200 |
Процедуры, выполняемые врачом-офтальмологом: | |||
В | 03.029.001 | Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения (определение остроты зрения и подбор очков) | 130 |
А | 02.26.023 | Исследование аккомодации (лечение близорукости) | 300 |
В | 03.029.002 | Комплекс исследований для диагностики глаукомы (поля зрения) | 170 |
Физиотерапевтические медицинские услуги: | |||
В | 01.054.001 | Диспансерный приём (осмотр, консультация) врача физиотерапевта | 300 |
А | 21.23.001 | Массаж при заболеваниях центральной нервной системы (массаж шеи, воротниковой зоны) 1 сеанс | 220 |
А | 21.13.001 | Массаж при заболеваниях периферических сосудов (массаж шейно-грудного отдела позвоночника) 1 сеанс | 300 |
А | 21.10.002 | Массаж при заболеваниях сердца и перикарды (массаж грудной клетки) 1 сеанс | 350 |
А | 21.01.004 | Массаж плечевого сустава 1 сеанс | 150 |
А | 21.13.001 | Массаж при заболеваниях периферических сосудов (массаж позвоночника) 1 сеанс | 400 |
А | 21.13.001 | Массаж при заболеваниях периферических сосудов (массаж конечности) 1 сеанс | 220 |
21.12.002.001 | Усиленная наружняя контрпульсация 1 сеанс | 900 | |
19.10.001.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях сердца и перикарда (10 сеансов) | 800 | |
19.10.001.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях сердца и перикарда (индивидуальный сеанс) 1 сеанс | 300 | |
Исследования функцинальной и ультразвуковой диагностики: | |||
А | 05.10.002 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (электрокардиография) | 200 |
А | 04.10.002 | Эхокардиография | 850 |
А | 12.12.004 | Суточное мониторирование АД | 900 |
А | 12.10.005 | Электрокардиография с физическими упражнениями (велоэргометрия) | 900 |
А | 05.10.003 | Холтеровское моноторирование | 1 000 |
А | 04.16.001 | Ультразвуковое исследование (УЗИ печени, поджелудочной железы, желчного пузыря, селезёнки) | 800 |
А | 04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек (УЗИ почек) | 450 |
А | 04.21.001 | Ультразвуковое исследование простаты (УЗИ предстательной железы) | 350 |
А | 04.28.002 | Ультразвуковое исследование (УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря) | 650 |
А | 04.14.001 | Ультразвуковое исследование (УЗИ одного органа брюшной полости) | 250 |
А | 05.23.001 | Электроэнцефалография | 650 |
А | 04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 450 |
А | 04.12.005 | Дуплексное сканирование артерий(УЗДГ экстракрионального отдела брахноцефальных сосудов) | 720 |
Эндоскопические иследования: | |||
А | 03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 800 |
А | 11.16.002 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии (эзофагогастродуоденоскопия лечебно-диагностическ) | 950 |
Рентгенологические исследования: | |||
А | 06.10.003 | Рентгенография сердца с контрастированием пищевода (исследование сердца в 3-х проекциях) | 700 |
А | 06.03.005 | Рентгенография всего черепа (в 2-х проекциях) | 400 |
А | 06.03.018 | Функциональное исследование позвоночника | 500 |
А | 06.09.007 | Рентгенография лёгких (рентгенография органиов грудной клетки в 1 проекции) | 500 |
А | 06.09.007 | Рентгенография лёгких (рентгенография органиов грудной клетки в 2-х проекциях) | 600 |
А | 06.04.011 | Рентгенография бедренного сустава (рентгенография костей и суставов в 2-х проекциях) | 500 |
А | 06.03.020 | Рентгенография грудины (грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях) | 500 |
А | 06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника (рентгенограмма поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях) | 500 |
А | 06.03.007 | Рентгенография первого и второго шейного позвонка (рентгенограмма шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях) | 400 |
А | 06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета (костей носа в 1 пр.) | 300 |
А | 06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета(костей носа в 2-х проекциях) | 400 |
А | 06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции (рентгенография нижней челюсти) | 300 |
А | 06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции (рентгенография нижней челюсти в 2-х про-ях) | 400 |
А | 06.08.003 | Рентгенография гайморовой пазухи (рентгенография придаточных пазух носа) | 400 |
А | 06.03.024 | Рентгенография грудины (рентгенография периферических отделов скелета) | 300 |
А | 06.03.037 | Рентгенография подвздошной кости (рентгенография костей таза) | 400 |
А | 06.01.006 | Рентгенография мягких тканей туловища (рентгенография мягких тканей в 2-х проекциях) | 400 |
А | 06.09.008 | Томография лёгких (томография лёгких и средоточения средостения в 2-х проекциях) | 800 |
А | 06.28.013 | Обзорная урография (ренгенография мочевой системы) | 400 |
А | 06.28.002 | Обзорная урография (внутривенная, контраст пациента) | 1 200 |
Исследования магнитно-резонансной томографии: | |||
А | 05.02.002 | Магнитно-резонансная томография мышечной системы | 2 000 |
А | 05.03.001 | Магнитно-резонансная томография костной ткани | 2 000 |
А | 05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 2 000 |
А | 05.03.002.001 | Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел) | 6 000 |
А | 05.03.003 | Магнитно-резонансная томаграфия основния черепа | 2 000 |
А | 05.03.003.001 | Магнитно-резонансная томаграфия основния черепа с ангиографией | 2 000 |
А | 05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | 2 000 |
А | 05.04.001.001 | Магнитно-резонансная томография суставов с контрастированием (один сустав) | 6 000 |
А | 05.08.001 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 2 000 |
А | 05.08.002 | Магнитно-резонансная томография гортаноглотки | 2 000 |
А | 05.08.003 | Магнитно-резонансная томография преддверно-улиткового органа и мосто-мозжечкового угла | 2 000 |
А | 05.11.001 | Магнитно-резонансная томография средостения | 2 000 |
А | 05.01.002 | магнитно-резонансная томография мягких тканей | 2 000 |
А | 05.01.002.001 | магнитно-резонансная томография тканей с контрастированием | 6 000 |
А | 05.14.001 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 2 000 |
А | 05.14.002 | Магнитно-резонансная холангиография | 2 000 |
А | 05.15.001 | Магнитно-резонансная томография органов поджелудочной железы | 2 000 |
А | 05.15.002 | Магнитно-резонансная холангиопанкреатография | 2 000 |
А | 05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 2 000 |
А | 05.23.009.001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 6 000 |
А | 05.23.009.005 | Магнитно-резонансная ликворография головного мозга | 2 000 |
А | 05.23.009.010 | Магнитно-резонансная томография спинного мозга (один отдел) | 2 000 |
А | 05.23.009.011 | Магнитно-резонансная томография спинного мозга с контрастированием (один отдел) | 6 000 |
А | 23.009.014 | Магнитно-резонансная ликворография спинного мозга (один отдел) | 2 000 |
А | 05.26.008 | Магнитно-резонансная томография глазницы | 2 000 |
А | 05.28.002 | Магнитно-резонансная томография почек | 2 000 |
А | 05.30.004 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 2 000 |
А | 05.30.004.001 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием | 6 000 |
А | 05.30.005 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости | 2 000 |
А | 05.30.005.001 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости с внутривенным контрастированием | 6 000 |
А | 05.30.006.001 | Магнитно-резонансная томография органов грудной клетки с внутривенным контрастированием | 6 000 |
А | 05.30.007 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства | 2 000 |
А | 05.30.007.001 | Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием | 6 000 |
А | 05.30.008 | Магнитно-резонансная томография шеи | 2 000 |
А | 05.30.008.001 | Магнитно-резонансная томография шеи с внутривенным контрастированием | 6 000 |
А | 05.30.010 | Магнитно-резонансная томография головы | 2 000 |
А | 05.30.010.001 | Магнитно-резонансная томография лицевого отдела черепа | 2 000 |
А | 05.30.010.002 | Магнитно-резонансная томография лицевого отдела черепа с внутривенным контрастированием | 6 000 |
А | 05.30.011 | Магнитно-резонансная томография верхней конечности | 2 000 |
А | 05.30.011.001 | Магнитно-резонансная томография верхней конечности с внутривенным контрастированием | 6 000 |
А | 05.30.012 | Магнитно-резонансная томография нижней конечности | 2 000 |
А | 05.30.012.001 | Магнитно-резонансная томография нижней конечности с внутривенным контрастированием | 6 000 |
ПРЕЙСКУРАНТ платных немедицинских услуг, оказываемых в государственном автономном учреждении здравоохранения “Брянский областной кардиологический диспансер”
Наименование вида работ | стоимость руб. |
Палата одно местная комфортности люкс (№ 819, 820,618) за сутки | 1 990 |
Палата одно местная комфортности полулюкс (№ 814, 815,508) за сутки | 1 490 |
Палата двух местная повышенной комфортности (№ 614, 403, палата в СДП) за сутки | 1 000 |
Уровень цен: Средне