Войти под "ВКонтакте"
Войти под "Одноклассники"
Войти под "Mail.ru"
Войти под "Facebook"

Асбест

По умолчанию за каждый отзыв начисляется 1 flap.
Дополнительно начисляются баллы за просмотры Ваших отзывов другими людьми. Хорошие и информативные отзывы могут приносить своим авторам более 10 рублей в год. Отзывы рекордсмены приносят своим авторам более 300 рублей в год, но таких единицы. В учет засчитываются не все просмотры, а лишь те, которые администрация считает надежными (если Вы не пытаетесь накручивать просмотры, то это более 90% всех просмотров).
Еще информация: Справка

История

2019 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Октябрь 28 132 9 9
Сентябрь 28 132 7 9
Август 28 132 5 7
Июль 28 132 9 11
Июнь 28 132 3 5
Май 28 132 10 11
Апрель 28 132 13 16
Март 28 132 12 13
Февраль 28 132 13 13
Январь 28 132 11 13

2018 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 28 132 9 10
Ноябрь 28 132 19 21
Октябрь 28 132 16 17
Сентябрь 28 132 11 13
Август 28 132 11 11
Июль 28 132 13 14
Июнь 28 132 13 16
Май 28 131 13 15
Апрель 28 131 31 40
Март 28 131 29 35
Февраль 28 131 22 28
Январь 28 131 27 41

2017 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 28 131 39 50
Ноябрь 28 131 42 65
Октябрь 28 131 34 43
Сентябрь 28 131 27 33
Август 28 131 32 36
Июль 28 131 31 37
Июнь 28 131 23 30
Май 28 131 30 31
Апрель 28 131 29 35
Март 27 131 40 104
Февраль 27 131 32 38
Январь 27 131 37 45
Топ flapеров 2017
Потлов Даниил 1

2016 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 27 131 39 47
Ноябрь 27 131 47 66
Октябрь 27 131 51 66
Сентябрь 27 131 39 44
Август 27 131 50 61
Июль 27 131 56 75
Июнь 27 131 60 74
Май 27 131 36 52
Апрель 27 131 44 57
Март 27 130 52 61
Февраль 27 130 61 75
Январь 27 130 55 64

2015 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 27 130 57 71
Ноябрь 27 130 70 85
Октябрь 27 130 82 122
Сентябрь 27 130 57 67
Август 27 130 85 117
Июль 27 130 85 102
Июнь 27 130 67 87
Май 27 130 48 59
Апрель 27 130 41 53
Март 27 130 39 62
Февраль 27 130 49 65
Январь 27 130 58 363
Топ flapеров 2015
Вера Бондарева 9

2014 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 18 130 42 51
Ноябрь 18 130 39 91
Октябрь 18 130 38 46
Сентябрь 18 130 19 24
Август 18 130 16 17
Июль 18 130 13 18
Июнь 18 130 18 28
Май 18 130 16 20
Апрель 18 130 15 78
Март 17 130 15 23
Февраль 16 129 3 3
Январь 16 129 12 19
Топ flapеров 2014
Кристина Стафеева 1
Наталья Лоскутова 1

2013 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 16 129 7 7
Ноябрь 16 129 9 45
Октябрь 16 129 12 16
Сентябрь 16 129 4 4
Август 16 129 2 38
Июль 16 129 3 4
Июнь 16 129 4 105
Май 129 1 28
Апрель 129 0 0
Март 129 0 0
Февраль 129 0 0
Январь 129 2 172
Топ flapеров 2013
Кристина Стафеева 13
Наталья Сосновских 3
Я нашел ошибку!