Войти под "ВКонтакте"
Войти под "Одноклассники"
Войти под "Mail.ru"
Войти под "Facebook"

Нальчик

По умолчанию за каждый отзыв начисляется 1 flap.
Дополнительно начисляются баллы за просмотры Ваших отзывов другими людьми. Хорошие и информативные отзывы могут приносить своим авторам более 10 рублей в год. Отзывы рекордсмены приносят своим авторам более 300 рублей в год, но таких единицы. В учет засчитываются не все просмотры, а лишь те, которые администрация считает надежными (если Вы не пытаетесь накручивать просмотры, то это более 90% всех просмотров).
Еще информация: Справка

История

2019 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Октябрь 170 423 140 65 102
Сентябрь 170 423 140 128 166
Август 170 423 139 129 163
Июль 170 423 139 177 239
Июнь 170 423 139 172 218
Май 170 423 139 200 253
Апрель 170 423 139 204 274
Март 170 423 139 257 333
Февраль 170 423 139 247 307
Январь 170 423 139 321 413

2018 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 170 423 139 321 425
Ноябрь 170 423 139 362 479
Октябрь 170 423 139 429 519
Сентябрь 170 423 139 406 501
Август 170 423 139 495 654
Июль 170 423 139 431 559
Июнь 170 423 139 447 590
Май 170 423 139 487 636
Апрель 170 423 139 560 721
Март 170 423 139 595 790
Февраль 170 423 139 534 705
Январь 170 423 139 718 938

2017 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 170 423 139 636 871
Ноябрь 170 423 139 734 1043
Октябрь 170 423 139 767 1057
Сентябрь 170 423 139 637 953
Август 169 423 138 770 1064
Июль 169 415 135 834 1108
Июнь 169 415 135 764 1031
Май 169 415 135 796 1030
Апрель 168 415 135 794 1371
Март 164 410 133 867 1511
Февраль 162 409 132 784 1126
Январь 160 409 132 843 1220
Топ flapеров 2017
Оксана Петрова 3
Людмила Васенькина 1
Алексей Петров 1
Александр Цабай 1

2016 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 159 409 131 910 1700
Ноябрь 154 409 131 1014 1624
Октябрь 153 406 131 1031 1743
Сентябрь 153 406 131 1059 1814
Август 153 407 130 1173 2062
Июль 150 387 127 1175 1733
Июнь 149 382 126 1004 1787
Май 143 375 121 1048 1809
Апрель 139 370 119 939 1482
Март 137 369 118 1038 1744
Февраль 132 338 113 936 1435
Январь 128 334 109 988 1979
Топ flapеров 2016
Оксана Петрова 24
Анита Калабекова 9
Рузана Гедгафова 1
Виктория Шевцова 1
Фатя Эльбердова-Тазова 1
Любаша)) Токарева (Гуполова))) 1
Заира Кучмезова 1
Сабина Гасанова 1
Эля Ахмедова 1

2015 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 124 323 104 971 1621
Ноябрь 120 310 100 997 1504
Октябрь 119 308 99 974 1563
Сентябрь 117 302 97 829 1430
Август 112 289 92 883 1588
Июль 104 255 84 712 2019
Июнь 94 158 76 582 1099
Май 88 130 71 599 1019
Апрель 84 102 69 520 1295
Март 80 92 66 578 1127
Февраль 74 88 61 465 1019
Январь 64 76 54 573 872
Топ flapеров 2015
Оксана Петрова 45
Карина Янова 13
Ирина Демина (Сомова) 2
Ирина Шутова-Демина 1

2014 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 63 75 53 472 710
Ноябрь 63 75 53 496 706
Октябрь 63 76 53 341 537
Сентябрь 61 75 51 317 966
Август 48 36 38 210 525
Июль 45 22 35 186 369
Июнь 42 12 33 181 800
Май 18 3 23 142 194
Апрель 18 3 23 168 312
Март 18 2 22 177 248
Февраль 18 2 22 24 30
Январь 18 2 22 182 259
Топ flapеров 2014
Оксана Петрова 36
Нина Кудрявцева 5
Алла Высокос 3
Олег Самойленко 1

2013 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 18 2 22 155 270
Ноябрь 18 2 22 143 198
Октябрь 18 2 22 180 258
Сентябрь 18 2 21 241 348
Август 18 2 21 235 454
Июль 18 2 21 84 129
Июнь 18 2 21 54 128
Май 18 2 20 66 256
Апрель 15 2 16 35 345
Март 4 3 7
Февраль 4 3 27
Январь 4 2 11
Топ flapеров 2013
Валентина Самохина 11
Алла Бондаренко 7
Я нашел ошибку!