Войти под "ВКонтакте"
Войти под "Одноклассники"
Войти под "Mail.ru"
Войти под "Facebook"

Норильск

По умолчанию за каждый отзыв начисляется 1 flap.
Дополнительно начисляются баллы за просмотры Ваших отзывов другими людьми. Хорошие и информативные отзывы могут приносить своим авторам более 10 рублей в год. Отзывы рекордсмены приносят своим авторам более 300 рублей в год, но таких единицы. В учет засчитываются не все просмотры, а лишь те, которые администрация считает надежными (если Вы не пытаетесь накручивать просмотры, то это более 90% всех просмотров).
Еще информация: Справка

История

2019 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Ноябрь 71 102 75 0 0
Октябрь 71 102 75 20 33
Сентябрь 71 102 75 23 27
Август 71 102 75 22 25
Июль 71 102 75 11 13
Июнь 71 102 75 19 28
Май 71 102 75 30 37
Апрель 71 102 75 42 44
Март 71 102 75 49 57
Февраль 71 102 75 55 63
Январь 71 102 75 49 53

2018 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 71 102 75 54 89
Ноябрь 71 102 75 62 71
Октябрь 71 102 75 79 102
Сентябрь 71 102 75 85 93
Август 71 102 75 67 83
Июль 71 102 75 89 130
Июнь 71 102 75 86 99
Май 71 102 75 139 180
Апрель 71 102 75 138 181
Март 71 102 75 154 188
Февраль 71 102 75 163 215
Январь 71 102 75 215 260

2017 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 71 102 74 186 233
Ноябрь 71 102 74 190 241
Октябрь 71 102 74 164 213
Сентябрь 71 102 74 117 147
Август 67 102 74 113 152
Июль 67 102 74 139 190
Июнь 67 102 74 117 189
Май 67 102 74 135 190
Апрель 65 102 74 127 179
Март 63 97 74 144 196
Февраль 62 97 74 134 162
Январь 62 97 74 142 187
Топ flapеров 2017
Мария Павлова 2
леночка сибова(зарипова) 1
Анна Каримова 1
Саня Кучин 1
ирина гасанова 1
Татьяна Ващаева 1
Владимир Лузинов 1
Таисия Кокарева 1

2016 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 62 97 74 165 237
Ноябрь 62 97 74 189 238
Октябрь 61 97 73 189 255
Сентябрь 59 96 73 150 207
Август 59 96 72 144 193
Июль 58 96 70 148 193
Июнь 57 96 69 145 199
Май 57 96 69 128 177
Апрель 57 96 69 135 266
Март 53 90 67 148 313
Февраль 51 87 64 149 263
Январь 50 77 61 155 364
Топ flapеров 2016
Мария Павлова 11
анастасия толчова 3
Полина Фомичева 1
Валентина Пилуй 1

2015 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 47 64 57 172 291
Ноябрь 45 64 54 154 265
Октябрь 42 62 51 150 212
Сентябрь 42 62 50 142 299
Август 38 61 47 111 192
Июль 34 61 46 117 306
Июнь 33 59 42 74 148
Май 32 59 42 86 129
Апрель 32 59 42 71 184
Март 28 57 38 67 200
Февраль 24 48 35 68 319
Январь 20 41 32 71 308
Топ flapеров 2015
Мария Павлова 30
Юлия Картолыкова 1
Виолетта Елисеева 1
Алёна Кистерева 1

2014 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 13 30 23 51 129
Ноябрь 10 28 20 39 63
Октябрь 10 28 20 44 176
Сентябрь 8 21 18 37 78
Август 8 20 16 26 61
Июль 8 20 16 28 37
Июнь 8 20 16 12 14
Май 8 20 16 11 13
Апрель 8 20 16 3 3
Март 8 20 16 6 13
Февраль 6 15 14 2 4
Январь 6 15 14 6 80
Топ flapеров 2014
Мария Павлова 13

2013 год

Месяц Мэр Отзывы Фото Объекты Уникальные посетители Просмотры страниц
Декабрь 2 1 8
Ноябрь 2 0 0
Октябрь 2 1 1
Сентябрь 2 0 0
Август 2 0 0
Июль 2 0 0
Июнь 2 1 1
Май 2 0 0
Апрель 2 1 2
Март 2 0 0
Февраль 2 2 11
Я нашел ошибку!